索 引 号: | cwxnyjxfwzx/2022-5025 | 分 类: | 2021年 |
发布机构: | 成武县农业机械服务中心 | 成文日期: | 2022 年 01 月 25 日 |
标 题: | 【公开年报】成武县农业机械服务中心2021年政府信息公开工作年度报告 | 发布日期: | 2022 年 01 月 25 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 【公开年报】成武县农业机械服务中心2021年政府信息公开工作年度报告 |
【公开年报】成武县农业机械服务中心2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,由县农机服务中心编制完成本报告。报告主要内容包含6个部分:总体情况;主动公开政府信息情况;收到和处理政府信息公开申请情况;政府信息公开行政复议、行政诉讼情况;存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日至2021年12月31日。如对本年报有任何疑问,请与成武县农业机械服务中心综合股联系(地址:成武县南环路中段;邮编:274200;电话:8622791;邮箱:zhangjingchao@hz.shandong.cn)。
一、 总体情况
(一)主动公开情况
按照《条例》规定的主动公开信息范围,我中心按要求发布、更新政府公开信息:更新并发布了机构主要职能与联系方式、部门领导分工情况、部门机构设置及主要职能情况,公开了政务公开领导小组名单,全年在政府网上共主动公开信息13条。
(二)依申请公开情况
2021年未收到依申请公开信息。
(三)政府信息管理情况
我中心建立健全政府信息公开工作机制,成立了以主任为组长,分管领导为副组长的政府信息公开工作领导小组,明确专人负责政务公开和政府信息公开材料收集,统一由综合股整理后承担具体公开工作。同时完善政府信息公开工作制度,明确职责、程序、公开方式、时限和保密等要求,确保政府信息公开工作有序运行。
(四)监督保障机制
为切实做好政务公开工作,深化主动公开内容,我局中心逐步健全政府信息公开工作机制,健全各项政务公开制度,同时,将政府信息公开工作纳入农机服务中心2021年绩效考核,及时对信息更新不及时、处理申请不规范、群众反映不满意的现象进行整改,强化监督检查;对应当让社会公众广泛知晓或参与的事项,按照规定的程序,做到及时、主动地公开;对信息公开不正确、不及时等违反公开条例的行为追究相关负责人的责任,进一步保障了政府信息公开工作落到实处。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
对政府信息公开工作的认识还需进一步提高,部分股室对政府信息公开工作的重要意义认识不足,没有及时提供主动公开信息。
(二)改进情况
我中心将采取以下改进措施:一是加强学习,明确职责。进一步提高认识,组织相关人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山东省政府信息公开办法》、《成武县人民政府信息公开办法》等内容,明确各股室工作职责;二是进一步完善信息公开、规范公开制度,加强专职人员的培养,继续及时、正确公布政府信息,及时服务群众。
六、其他需要报告的事项
本年度我中心未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。