索 引 号: | 11371723494413269M/2023-05272 | 分 类: | 养老机构备案信息 |
发布机构: | 成武县民政局 | 成文日期: | 2023 年 04 月 30 日 |
标 题: | 成武县2023年养老机构备案信息(四月) | 发布日期: | 2023 年 04 月 30 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 成武县2023年养老机构备案信息(四月) |
成武县2023年养老机构备案信息(四月)
截至2023年4月,成武县现有备案养老机构数量14家
详情见附件
索 引 号: | 11371723494413269M/2023-05272 | 分 类: | 养老机构备案信息 |
发布机构: | 成武县民政局 | 成文日期: | 2023 年 04 月 30 日 |
标 题: | 成武县2023年养老机构备案信息(四月) | 发布日期: | 2023 年 04 月 30 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 成武县2023年养老机构备案信息(四月) |
成武县2023年养老机构备案信息(四月)
截至2023年4月,成武县现有备案养老机构数量14家
详情见附件