根据《新闻记者证管理办法》有关规定和国家新闻出版署有关部署,我单位已对持有新闻记者证人员的资格和遵规守法情况进行严格审查,现将拟通过年度核验人员名单进行公示,公示期2024年2月22日—3月2日。
公示期间,对公示对象在符合新闻记者证申领条件、遵守新闻采编有关法律法规方面存在的问题,可向省新闻出版局、市文化旅游局新闻出版科和我单位反映。
拟通过年度核验人员:
序号 | 记者姓名 | 性别 | 记者证状态 |
1 | 黄鑫 | 男 | 正常 |
2 | 郭言芳 | 男 | 正常 |
3 | 耿继振 | 男 | 正常 |
4 | 曹兵 | 女 | 正常 |
5 | 徐向阳 | 男 | 正常 |
6 | 张广军 | 男 | 正常 |
7 | 姜荣 | 女 | 正常 |
8 | 刘森 | 女 | 正常 |
9 | 王海磊 | 男 | 正常 |
10 | 王玉妍 | 女 | 正常 |
11 | 韩红霞 | 女 | 正常 |
12 | 郭海滨 | 男 | 正常 |
13 | 黄放 | 男 | 正常 |
14 | 孟子恒 | 男 | 正常 |
15 | 李含笑 | 女 | 正常 |
16 | 李璇 | 女 | 正常 |
17 | 蔺红蕊 | 女 | 正常 |
18 | 霍珊红 | 男 | 正常 |
19 | 许燕 | 女 | 正常 |
20 | 王瑶 | 男 | 正常 |
21 | 孙洁如 | 女 | 正常 |
22 | 祝潇 | 男 | 正常 |
23 | 陈妍妍 | 女 | 正常 |
24 | 袁野 | 女 | 正常 |
25 | 赵恒 | 男 | 正常 |
26 | 张秋英 | 女 | 正常 |
27 | 高文青 | 女 | 正常 |
28 | 赵众 | 男 | 正常 |
29 | 郑德银 | 男 | 正常 |
30 | 左海燕 | 女 | 正常 |
31 | 程洪涛 | 男 | 正常 |
32 | 田慧 | 女 | 正常 |
33 | 赵加栋 | 男 | 正常 |
34 | 刘红菊 | 女 | 正常 |
35 | 张云 | 女 | 正常 |
36 | 董永杰 | 男 | 正常 |
37 | 王艳慧 | 女 | 正常 |
38 | 冯艳 | 女 | 正常 |
39 | 袁慧 | 女 | 正常 |
监督举报电话:
山东省新闻出版局 0531-51775927
菏泽市文化和旅游局新闻出版科 0530-3610068
成武县融媒体中心(成武县广播电视台)0530-6119169
成武县融媒体中心
(成武县广播电视台)
2024年2月22日